<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>op5</title>
	<atom:link href="http://www.op5.com/se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.op5.com</link>
	<description>Open Source Network Monitoring &#124; op5 Network Monitoring</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:17:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>se</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Problem med åtkomst av nedladdningssidan i Internet Explorer</title>
		<link>http://www.op5.com/se/uncategorized/problems-accessing-downloads-ie/</link>
		<comments>http://www.op5.com/se/uncategorized/problems-accessing-downloads-ie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msoderberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.op5.com/se/?p=12842</guid>
		<description><![CDATA[För tillfället har vi tyvärr problem med åtkomst till vår nedladdningssida för användare av Internet Explorer. Surfa in på vårt nedladdningsarkiv med en annan webbläsare, så som Google Chrome eller Firefox , för åtkomst. Om du letar efter våra Free, Basic eller Enterprise-versioner kan du använda vår Basic Download. Vi jobbar på att lösa problemet ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För tillfället har vi tyvärr problem med åtkomst till vår nedladdningssida för användare av Internet Explorer. </p>
<p>Surfa in på vårt nedladdningsarkiv med en annan webbläsare, så som  <a href="https://www.google.com/chrome/index.html?hl=sv&amp;brand=CHMB&amp;utm_campaign=sv&amp;utm_source=sv-ha-emea-sv-sk&amp;utm_medium=ha">Google Chrome</a> eller  <a href="http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/">Firefox </a>, för åtkomst. Om du letar efter våra Free, Basic eller Enterprise-versioner kan du använda vår <a href="http://www.op5.com/get-op5-monitor/">Basic Download</a>. </p>
<p>Vi jobbar på att lösa problemet och ber om ursäkt för eventuella olägenheter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.op5.com/se/uncategorized/problems-accessing-downloads-ie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknisk konsult och säljstöd</title>
		<link>http://www.op5.com/se/career/teknisk-konsult/</link>
		<comments>http://www.op5.com/se/career/teknisk-konsult/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msoderberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karriär]]></category>
		<category><![CDATA[Sökbara jobb]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[Lediga jobb]]></category>
		<category><![CDATA[op5]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.op5.com/se/?p=12725</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vi söker en teknisk konsult och säljstöd till kontoret i Stockholm. Din huvudsakliga uppgift kommer att vara att installera, implementera och konfigurera op5’s produkter ute hos våra kunder. Du kommer även att skapa anpassade lösningar för specifika kundbehov samt ansvara för större installationer med projektledning och tidsplanering där flera konsulter och utvecklare kommer att vara inblandade.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Placeringsort</strong>: Stockholm</p>
<p><strong>Sista ansökningsdag:</strong> 2012-03-31</p>
<p><strong>Avdelning</strong>: op5 Professional Services</p>
<h2 id="toc-ditt-nya-jobb">Ditt nya jobb</h2>
<p>
Din huvudsakliga uppgift kommer att vara att installera, implementera och konfigurera op5’s produkter ute hos våra kunder. Du kommer även att skapa anpassade lösningar för specifika kundbehov samt ansvara för större installationer med projektledning och tidsplanering där flera konsulter och utvecklare kommer att vara inblandade.</p>
<p>Viktiga delar av din nya roll är att assistera våra säljare genom att besvara tekniska frågor, vidareutveckla vår kunskapsdatabas samt medverka i att dokumentera och presentera våra produkter och tjänster.</p>
<p>Du kommer tillsammans med op5:s säljare medverka och vara ett stöd vid kundbesök och teledemos.</p>
<p>Arbetet som teknisk konsult innebär att du reser i tjänsten.</p>
<p>Som teknisk konsult och säljstöd på op5, arbetar du i en stödjande samt analytisk/undersökande roll med mycket eget ansvar.</p>
<p>Avdelningen du tillhör, op5 Professional Services, producerar också tekniskt textmaterial såsom produktmanualer och webbmaterial.</p>
<h2 id="toc-vi-sker-dig-som">Vi söker dig som</h2>
<ul>
<li>har förståelse för implementation av system/applikation ute hos kund</li>
<li>har goda kunskaper inom Linux och Windows</li>
<li>behärskar engelska och svenska i tal och skrift</li>
<li>har grundläggande script-kunskaper</li>
<li>är metodisk och noggrann.</li>
<li> innehar egenskapen att förmedla en professionell image till kunder och medarbetare på alla nivåer.</li>
<li>har körkort</li>
</ul>
<h2 id="toc-det-r-meriterande-om-du-har">Det är meriterande om du har:</h2>
<ul>
<li>tyska språkkunskaper</li>
<li>teknisk eftergymnasial utbildning</li>
<li>arbetat med våra produkter och/eller andra Open Source-projekt.</li>
<li>ett par års erfarenhet som systemadministratör/nätverkstekniker</li>
</ul>
<h2 id="toc-vi-erbjuder-dig">Vi erbjuder dig</h2>
<p>Hos oss får du möjlighet att jobba i en utvecklande miljö med spännande projekt inom Open Source i en roll med stor möjlighet att påverka kring tekniska vägval och utveckling av nya produkter. Vi erbjuder möjlighet till personlig utveckling i ett företag med stor potential, korta beslutsvägar, nöjda kunder och trevliga medarbetare. Du jobbar i ett glatt gäng som drivs av att tillsammans utveckla starka och unika produkter. Vårt huvudkontor är beläget i Kista.</p>
<h2 id="toc-r-du-intresserad-av-tjnsten">Är du intresserad av tjänsten?</h2>
<p>Skicka din ansökan till Anders Iderström (anders.iderstrom (at) op5.com).</p>
<p>Sista ansökningsdag är 2012-03-31. Urval kommer att ske löpande så vänta inte med att skicka din ansökan.</p>
<h2 id="toc-om-op5">Om op5:</h2>
<p>op5 är ett marknadsledande företag inom Open Source Network Management. Företaget utvecklar mjukvara som ger kontroll och övervakning av IT; allt från hårdvara, mjukvara och applikationer till virtuella eller molnbaserade tjänster. op5 utvecklar, paketerar, marknadsför och supportar en komplett lösning, op5 Monitor. Den är skalbar och passar därför både den mindre men affärskritiska IT-verksamheten och den största med tiotusentals aktivt kontrollerade tjänster.</p>
<p>Företaget har kunder över hela världen som t ex. Volvo, SAAB Industries, Bonnier, Viking Line, Clas Ohlsson, Flytoget, AGA Linde Group, Time Warner Cable, Electrolux, DVB Bank, CrossKey Banking, Kanal 5, SVT, SMHI, Tullverket med flera statliga verk, samt ett flertal landsting, kommuner och kommunala bolag.</p>
<p>Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och partners både i Sverige och runtom i världen. För mer information, se www.op5.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.op5.com/se/career/teknisk-konsult/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gör din op5 Monitor lösning redundant och få första året gratis</title>
		<link>http://www.op5.com/se/campaigns/make-op5-monitor-solution-redundant-year-free/</link>
		<comments>http://www.op5.com/se/campaigns/make-op5-monitor-solution-redundant-year-free/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klasbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampanjer]]></category>
		<category><![CDATA[campaign]]></category>
		<category><![CDATA[redundancy]]></category>
		<category><![CDATA[redundant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.op5.com/se/?p=12597</guid>
		<description><![CDATA[Har du satsat resurser på redundanta internetlinor, backuplösningar och speglade servermiljöer? Vi rekommenderar alla våra kunder att säkerställa att även övervakningssystemet är redundant. Med ett redundant system kan du försäkra dig att ditt sista försvar fungerar även vid en större driftstörning. Ett tillgängligt övervakningssystem förenklar felsökning och lokalisering och minskar tiden det tar att åtgärda ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Har du satsat resurser på redundanta internetlinor, backuplösningar och speglade servermiljöer? Vi rekommenderar alla våra kunder att säkerställa att även övervakningssystemet är redundant. Med ett redundant system kan du försäkra dig att ditt sista försvar fungerar även vid en större driftstörning. Ett tillgängligt övervakningssystem förenklar felsökning och lokalisering och minskar tiden det tar att åtgärda driftstörningar.</div>
<div>op5 Monitor är både enkelt och snabbt att driftsätta. Ta möjligheten att säkerställa ditt övervakningsystems tillgänglighet nu, och få första året gratis.</div>
<h2 id="toc-kampanjvillkor">Kampanjvillkor</h2>
<div>
<ul>
<li>Lägg en order på 36 månaders abonnemang på en op5 Monitor Redundant Peer Extension (produkt nr 2100) innan 16 mars och få första året gratis.</li>
<li>Eventuell hårdvara är ej inkluderad i kampanjerbjudandet.</li>
<li>Kampanjen kan ej kombineras med andra kampanjer eller rabatter.</li>
</ul>
</div>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
     	var posturl = 'http://app.emarketeer.com/ext/form/receiver.php'; 	submitMe = function(){ 		document.forms['emform_155527adf1bbcf18f7ff28718cc3b548500cd32'].action = posturl; 		document.forms['emform_155527adf1bbcf18f7ff28718cc3b548500cd32'].submit();  	}
// ]]&gt;</script></p>
<form id="emform_155527adf1bbcf18f7ff28718cc3b548500cd32" action="" method="POST">
<input type="hidden" name="m" value="155527adf1bbcf18f7ff28718cc3b548500cd32" />
<div>
<p><strong>Du kan kontakta mig angående denna kampanj</strong></p>
</div>
<div>Förnamn</div>
<div>
<input id="query_385034_1" style="width: 180px;" type="text" name="query_385034_16_1" value="" /></div>
<div>Efternamn</div>
<div>
<input id="query_385034_2" style="width: 180px;" type="text" name="query_385034_16_2" value="" /></div>
<div>E-mail</div>
<div>
<input id="query_385034_16_3" style="width: 180px;" type="text" name="query_385034_16_3" value="" /></div>
<div>Organisation</div>
<div>
<input id="query_385034_4" style="width: 180px;" type="text" name="query_385034_16_4" value="" /></div>
<p><button onclick="submitMe();">Submit</button></p>
</form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.op5.com/se/campaigns/make-op5-monitor-solution-redundant-year-free/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unified Monitoring</title>
		<link>http://www.op5.com/se/solutions/unified-monitoring/</link>
		<comments>http://www.op5.com/se/solutions/unified-monitoring/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msoderberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lösningar]]></category>
		<category><![CDATA[Tekniklösningar]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[mean time to repaire]]></category>
		<category><![CDATA[mttr]]></category>
		<category><![CDATA[op5 monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Open source core]]></category>
		<category><![CDATA[sla]]></category>
		<category><![CDATA[technology transparent]]></category>
		<category><![CDATA[transparent monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Unified Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.op5.com/se/?p=12495</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.op5.com/se/solutions/unified-monitoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dass IT</title>
		<link>http://www.op5.com/se/find-partner/dass-it/</link>
		<comments>http://www.op5.com/se/find-partner/dass-it/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msoderberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Hitta Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Tyskland]]></category>
		<category><![CDATA[Professional Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Dass It]]></category>
		<category><![CDATA[Professional op5 partmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.op5.com/se/?p=12490</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p><img class="alignleft" style="float: left; margin: 10px;" title="Datt it Logo" src="http://www.op5.com/media/images/logos/partners/logo_128x128.png" alt="Dass IT logo" width="100" height="100" /></p>
<p>dass IT GmbH was founded in 2004 by former Senior Consultants of Suse Linux AG. dass IT is primarily a systems integrator, offering support and consulting around Linux and Open Source. dass IT focuses on System Management solutions, automated installations, integration of Linux-based servers and services into existing complex IT infrastructures.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.op5.com/se/find-partner/dass-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mitcaps GmbH</title>
		<link>http://www.op5.com/se/find-partner/mitcaps-gmbh/</link>
		<comments>http://www.op5.com/se/find-partner/mitcaps-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msoderberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Hitta Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Professional Partners]]></category>
		<category><![CDATA[mitCaps]]></category>
		<category><![CDATA[op5 monitor]]></category>
		<category><![CDATA[professional partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.op5.com/se/?p=12483</guid>
		<description><![CDATA[<p><img style="margin: 10px; float: left;" src="http://www.op5.com/media/images/logos/partners/mitcaps_logo_en_rgb.jpg" alt="op5 partner mitcaps" width="100" height="38" />mitcaps GmbH - located in Mainz, Germany - is a virtual network operator (VNO). As a VNO, mitcaps provides managed data network services worldwide to medium-sized companies and ensures their secure transfer of data and voip communication.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.op5.com/se/find-partner/mitcaps-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skalbar övervakning</title>
		<link>http://www.op5.com/se/solutions/scalable-monitoring/</link>
		<comments>http://www.op5.com/se/solutions/scalable-monitoring/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msoderberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lösningar]]></category>
		<category><![CDATA[Tekniklösningar]]></category>
		<category><![CDATA[distributed monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[lastbalanserat]]></category>
		<category><![CDATA[load balanced monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[load balanced setup]]></category>
		<category><![CDATA[op5]]></category>
		<category><![CDATA[op5 monitor]]></category>
		<category><![CDATA[redundans]]></category>
		<category><![CDATA[redundant]]></category>
		<category><![CDATA[redundant monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[scalable monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[skalbar övervakning]]></category>
		<category><![CDATA[skalbart]]></category>
		<category><![CDATA[technology transparent]]></category>
		<category><![CDATA[transparent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.op5.com/se/?p=12394</guid>
		<description><![CDATA[Ett lösning som kan växa med dina behov Tidigare byggdes IT-strukturer för att hålla. I dagsläget måste ett effektivt system vara byggt för att förändras. När ditt företag expanderar måste det stöttas med pålitliga IT-resurer som klarar av ett växande system i ständig utveckling. op5 Monitor är ett flexibelt och prisvärt övervakningssystem som kan skala ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 id="toc-"><img src="http://www.op5.com/media/images/banners/pic_scalable-solutions.png" alt="" width="780" height="150" /></h2>
<h2 id="toc-ett-lsning-som-kan-vxa-med-dina-behov"><em>Ett lösning som kan växa med dina behov</em></h2>
<p>Tidigare byggdes IT-strukturer för att hålla. I dagsläget måste ett effektivt system vara byggt för att förändras. När ditt företag expanderar måste det stöttas med pålitliga IT-resurer som klarar av ett växande system i ständig utveckling.</p>
<p>op5 Monitor är ett flexibelt och prisvärt övervakningssystem som kan skala efter ditt företags behov och anspassa sig efter utmaningarna i en föränderlig IT-miljö, oavsett om det handlar om affärskritiska IT-tjänster eller tiotusentals övervakningsbara IP-adresser.</p>
<p>op5 Monitor har utvecklats specifikt för att vara en flexibel och skalbar lösning som kan hantera stora mängder övervakande enheter och checkar, men samtidigt vara resurssnål. op5 Monitor kan skala till över 60.00 op5 Monitor Peers med automatisk redundans från pollers. För oss betyder en skalbar övervakningslösning ett lättanvänt system som är kapabelt att förändras direkt vid behov utan att för den sakens skull offra stabilitet eller prestanda. Det finns tre nyckelaspekter som är viktiga när det kommer till att uppnå ett skalbart och effektivt övervakningssystem;</p>
<h2 id="toc-1-distribuerad-vervakning">1. Distribuerad övervakning</h2>
<p><img class="alignright" style="float: right; margin: 10px;" title="Distributed Monitoring setup op5" src="http://www.op5.com/media/images/illustrations/Distributed-monitoring-office_example.png" alt="Loadbalanced redundant system office geopgrapical distribution monitoring" width="269" height="250" />En enskild övervakningsserver duger alldeles utmärkt åt mindre företag som värdesätter enkelhet, men när du vill börja övervaka ett stort företagsnätverk med tusentals enheter blir det viktigt att distribuera sin övervakning för att hantera mängden producerad data. </p>
<p>En distribuerad installation är ideal när du behöver täcka in stora geografiska avstånd och behöver en motståndskraftigt systemdesign. Genom att fördela checkarna håller sig trafiken snabb på lokala länkar och behöver inte gå igenom instabilare och dyrare WAN-länkar. <a href="http://www.op5.com/se/solutions/distributed-monitoring/">Läs mer</a> om våra distribuerade lösningar.</p>
<h3 id="toc-fjrr-och-centralbaserad-administration">Fjärr- och centralbaserad administration</h3>
<p>I en distribuerad övervakningsmiljö kan lokala aktörer få ansvaret för olika sidor eller regioner utan att för den sakens skull mista den centrala överblicken över nätverkets hälsa. I händelse av att närverket skulle gå ned kan de enskilda delarna övervaka sina egna regioner och åtgärda problem lokalt även om WAN-länkarna är nere. op5 Monitor kan konfigureras centralt för att sedan pusha ut konfigurationen till andra serverar, vilket skapar ett enkelt och tidseffektivt arbetsflöde.</p>
<h3 id="toc-sker-distribution">Säker distribution</h3>
<p>Genom att använda VPNer med SSL-enkryptade anslutningar kan avlägsna servrar arbeta bakom brandväggar och komma åt utrustningen (equipment) utan att behöva särskilda rättigheter. op5 Monitor förebygger effektivt förlust av central datahistorik inom det distribuerade systemet. Om anslutningen bryts mellan den centrala op5-serven och en avlägsen server så kommer den avlägsna servern per automatik att lagra all data fram tills dess att en anslutning är återupprättad.</p>
<h2 id="toc-2-lastbalansering"><img class="alignright" style="float: right; margin: 10px;" title="Distributed Monitoring setup op5 Monitor" src="http://www.op5.com/media/images/illustrations/Load_balance.png" alt="Loadbalanced set-up scenario, redundancy, monitoring, op5" width="300" height="203" />2. Lastbalansering</h2>
<p>Ett vanligt misstag när man börjar skala ett system är att stoppa så mycket som möjligt i en redan existerande server på bekostnad av responstider, CPU och trafikhastighet. Om man istället sätter upp ett lastbalanserat system där flera övervakningsservrar kan dela lasten mellan sig säkerställer man att ingen utav dem är över- eller underanvänd. Lastbalanseringen är väldigt effektivt när det gäller att förebygga fel som uppstår när ett system ofta har väldigt höga aktivitetsnivåer (activity levels).</p>
<h2 id="toc-3-redundans">3. Redundans</h2>
<p>Om du har ett stort övervakat system så är en redundant installation att rekommendera för att säkerställa en sista försvarslinje i händelse av ett storskaligt nätverksproblem. Om problemet också påverkar övervakningssystemet slås det redundanta systemet igång och använder sig av en speglad version för att komma åt systemet, som då kan skicka ut alarm till berörda parter samt användas vid problemsökningen. Eftersom op5 Monitor mappar upp nätverket och sammanställer eskaleringskedjor (event correlation) går det enklare och snabbare att felsöka och se vart problemet är lokaliserat, samt se vad som orsakat det, vilket kortar reparationstiden (mttr).</p>
<h3 id="toc-automatisk-failover">Automatisk failover</h3>
<p>Om en poller går ned överför op5 Monitor automatiskt dennes arbetsbörda till en annan poller och minimerar på så vis avbrott i kritiska systems upptid. Automatisk redundans kan användas både på fysiska och virtuella servrar/pollers.</p>
<h2 id="toc-behver-du-skalbar-vervakning">Behöver DU skalbar övervakning?</h2>
<p>Att hänga med i förändringar inom IT-branschen och dess trender kan vara en stor utmaning. En hel del frågor kan dyka upp när tiden är inne för att göra förändringar i din IT-miljö:</p>
<ul>
<li>Hur viktigt är ditt övervakningen för din verksamhet?</li>
<li>Är ditt övervakningssystem fortfarande tillgängligt om ett stort nätverksfel inträffar?</li>
<li>Vad skulle ett nätverkshaveri kosta dig per timme och hur länge skulle ditt företag klara sig utan affärskritiska applikationer innan en stundande konkurs?</li>
<li>Har du ett geografiskt spritt nätverk?Har du prestendarelaterade problem med din nuvarande övervakningslösning?</li>
</ul>
<h2 id="toc-op5-monitor-r-byggt-fr-skalbarhet">op5 monitor är byggt för skalbarhet</h2>
<p>op5 Monitor är en flexibelt övervakningslösning med hög skalbarhet som används inom stora företagsmiljöer och där övervakar tiotusentals enheter. op5 Monitor har från starten utvecklats för att kunna skala och hantera stora mängder övervakade enheter samtidigt som det är optimerat för att vara kostnadseffektivt. Monitor är ett övervakningssystem som inte bara hanterar, utan är specifikt utformat för att hantera, lastbalanserade och redundanta system.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.op5.com/se/solutions/scalable-monitoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stone-IT</title>
		<link>http://www.op5.com/se/find-partner/stone-it/</link>
		<comments>http://www.op5.com/se/find-partner/stone-it/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rlabeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Hitta Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Nederländerna]]></category>
		<category><![CDATA[Professional Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Värdeadderande integratörer]]></category>
		<category><![CDATA[holland]]></category>
		<category><![CDATA[netherlands]]></category>
		<category><![CDATA[op5 partner]]></category>
		<category><![CDATA[Stone-it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.op5.com/se/?p=12302</guid>
		<description><![CDATA[<p><img style="margin: 10px; float: left;" title="Stone IT" src="http://www.op5.com/media/Logo_Stone-IT_2011.jpg" alt="Stone IT logo" width="100" height="29" />STONE-IT, located in the city of Utrecht, is a leading open source integrator in the Netherlands, especially in local government and public health.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.op5.com/se/find-partner/stone-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tillsatt: op5 söker korttidsanställd projektledare</title>
		<link>http://www.op5.com/se/career/op5-s%c3%b6ker-korttidsanst%c3%a4lld-projektledare/</link>
		<comments>http://www.op5.com/se/career/op5-s%c3%b6ker-korttidsanst%c3%a4lld-projektledare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klasbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karriär]]></category>
		<category><![CDATA[Tillsatt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[karriär]]></category>
		<category><![CDATA[korttidsanställning]]></category>
		<category><![CDATA[projektledare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.op5.com/se/?p=12276</guid>
		<description><![CDATA[Vi behöver tillfälligt (ca 3 månader) förstärka vårt team i Göteborg med en projektledare som kommer att arbeta i team med ett antal duktiga och erfarna utvecklare. I arbetsuppgifterna kommer även att ingå kontakter med både interna och externa beställare. Vi ser gärna att du har: - Erfarenhet av driva Agila IT-projekt - Erfarenhet av ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div>Vi behöver tillfälligt (ca 3 månader) förstärka vårt team i Göteborg med en projektledare som kommer att arbeta i team med ett antal duktiga och erfarna utvecklare. I arbetsuppgifterna kommer även att ingå kontakter med både interna och externa beställare.</div>
<h2 id="toc-vi-ser-grna-att-du-har">Vi ser gärna att du har:</h2>
<div>- Erfarenhet av driva Agila IT-projekt</div>
<div>- Erfarenhet av att jobba med Offshore team</div>
<div>- Lätt för att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska</div>
<div>- Helst med bakgrund som programmerare</div>
<div>- drivande och trivs med att ta mycket eget ansvar</div>
<div>- Kan växla snabbt mellan olika arbetsuppgifter och är drivande i sitt arbete</div>
<div>
<h2 id="toc-kontakt">Kontakt</h2>
<p>Vill du veta mer om, eller söka tjänsten är du välkommen att kontakta Per Åsberg, ansvarig chef, telefon 031-745 20 70 (073-330 30 80)</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.op5.com/se/career/op5-s%c3%b6ker-korttidsanst%c3%a4lld-projektledare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>op5 Monitor 5.5.0: Merlin issues</title>
		<link>http://www.op5.com/se/news/support-news/known-issues/op5-monitor-5-5-0-merlin-issues/</link>
		<comments>http://www.op5.com/se/news/support-news/known-issues/op5-monitor-5-5-0-merlin-issues/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattiasr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Known Issues]]></category>
		<category><![CDATA[5.5.0]]></category>
		<category><![CDATA[merlin]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.op5.com/se/?p=12020</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.op5.com/se/news/support-news/known-issues/op5-monitor-5-5-0-merlin-issues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
